期間限定!全予測を公開中!

川原愛未 選手成績・データ

登録番号: 5227 / B2 / 福岡支部

基本情報

登録番号5227
名前川原愛未
級別B2
支部福岡
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 22走 27.3% 36.4% 54.5% 0.16
2コース 34走 2.9% 11.8% 29.4% 0.17
3コース 48走 0.0% 10.4% 22.9% 0.18
4コース 53走 1.9% 5.7% 17.0% 0.20
5コース 72走 4.2% 6.9% 11.1% 0.20
6コース 87走 0.0% 1.1% 3.4% 0.19

会場別成績

若松
5.3%
1着率 (38走)
2連8% 3連26%
福岡
2.7%
1着率 (37走)
2連8% 3連16%
児島
2.9%
1着率 (35走)
2連11% 3連26%
唐津
11.1%
1着率 (27走)
2連11% 3連15%
大村
0.0%
1着率 (26走)
2連8% 3連15%
下関
0.0%
1着率 (24走)
2連8% 3連8%
徳山
5.3%
1着率 (19走)
2連5% 3連16%
鳴門
5.3%
1着率 (19走)
2連5% 3連16%
宮島
5.6%
1着率 (18走)
2連6% 3連11%
平和島
0.0%
1着率 (16走)
2連12% 3連12%
住之江
7.1%
1着率 (14走)
2連7% 3連7%
桐生
0.0%
1着率 (12走)
2連8% 3連17%
三国
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連0%
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連11%
びわこ
0.0%
1着率 (8走)
2連12% 3連25%
蒲郡
0.0%
1着率 (7走)
2連14% 3連29%
芦屋
0.0%
1着率 (3走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
真子 奈津実 - 14 3 11 21%
森 陽多 - 13 9 4 69%
奥村 明日香 - 12 4 8 33%
北村寧々 - 12 0 12 0%
山下 奈緒 - 12 4 8 33%
山崎 小葉音 - 12 5 7 42%
中北 涼 - 12 1 11 8%
森田 梨湖 - 11 7 4 64%
大石 真央 - 11 3 8 27%
村上 奈穂 - 11 3 8 27%
嶋田 有里 - 10 5 5 50%
松本 怜 - 10 1 9 10%
大瀧 明日香 - 10 0 10 0%
本部めぐ - 10 3 7 30%
清水未唯 - 9 2 7 22%
清水 愛海 - 9 1 8 11%
坂野 さくら - 9 3 6 33%
野田 彩加 - 9 0 9 0%
野田 なづき - 9 3 6 33%
間庭 菜摘 - 9 3 6 33%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
44 27走 3.7% 7.4% 22.2%
15 19走 5.3% 15.8% 26.3%
70 18走 5.6% 11.1% 27.8%
55 18走 5.6% 5.6% 22.2%
32 18走 0.0% 11.1% 27.8%
57 17走 0.0% 5.9% 17.6%
45 17走 0.0% 0.0% 5.9%
64 16走 6.2% 6.2% 6.2%
14 16走 6.2% 18.8% 25.0%
65 12走 0.0% 0.0% 8.3%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2025-09-24 下関 7R 5 4 6 0.11 -
2025-09-24 下関 3R 1 2 1 0.09 -
2025-09-23 下関 7R 5 6 5 0.13 -
2025-09-22 下関 1R 4 6 6 0.04 -
2025-09-21 下関 9R 2 5 4 0.18 -
2025-09-21 下関 3R 5 5 5 0.21 -
2025-09-20 下関 4R 3 - 3 0.15 -
2025-08-10 唐津 9R 3 6 3 0.27 -
2025-08-10 唐津 5R 6 6 6 0.34 -
2025-08-06 児島 9R 5 5 5 0.09 -
2025-08-06 児島 2R 2 6 2 0.15 -
2025-08-05 児島 5R 3 6 3 0.33 -
2025-08-04 児島 8R 1 3 1 0.03 -
2025-08-04 児島 3R 2 4 2 0.32 -
2025-08-03 児島 5R 5 6 5 0.35 -
2025-08-02 児島 6R 4 3 4 0.13 -
2025-08-02 児島 2R 3 5 3 0.35 -
2025-08-01 児島 9R 6 5 6 0.32 -
2025-04-25 鳴門 10R 4 - - - -
2025-04-25 鳴門 6R 5 - - - -
2025-04-03 桐生 3R 3 4 3 0.09 -
2025-04-02 桐生 8R 4 4 4 0.17 -
2025-04-02 桐生 1R 1 3 1 0.25 -
2025-04-01 桐生 8R 2 5 2 0.06 -
2025-03-03 若松 6R 3 6 4 0.07 -
2025-03-03 若松 2R 5 3 4 0.21 -
2025-03-02 若松 1R 2 3 2 0.09 -
2025-03-01 若松 1R 6 5 6 0.20 -
2025-02-28 若松 6R 4 6 6 0.12 -
2025-02-28 若松 2R 1 1 1 0.12 逃げ