期間限定!全予測を公開中!

上岡 巧汰 選手成績・データ

登録番号: 5372 / B2 / 広島支部

基本情報

登録番号5372
名前上岡 巧汰
級別B2
支部広島
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
4コース 5走 0.0% 0.0% 0.0% 0.19
5コース 16走 0.0% 0.0% 0.0% 0.18
6コース 177走 0.6% 0.6% 2.3% 0.17

決まり手分布

0.0%逃げ率
100.0%差し率
0.0%まくり率
0.0%まくり差し率
0.0%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

5.40直近10走 平均着順
0.0%直近10走 1着率
0.0%直近10走 2連率
5.40直近20走 平均着順
0.04ベストST
0.08ST安定度(σ)

会場別成績

宮島
0.0%
1着率 (38走)
2連0% 3連3%
若松
0.0%
1着率 (29走)
2連0% 3連3%
大村
0.0%
1着率 (21走)
2連0% 3連0%
下関
0.0%
1着率 (20走)
2連0% 3連0%
児島
0.0%
1着率 (18走)
2連0% 3連0%
唐津
0.0%
1着率 (17走)
2連0% 3連0%
住之江
0.0%
1着率 (16走)
2連0% 3連0%
福岡
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連0%
丸亀
11.1%
1着率 (9走)
2連11% 3連22%
鳴門
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連0%
三国
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連0%
徳山
0.0%
1着率 (4走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
津田 陸翔 - 10 0 10 0%
山田 和佐 - 9 2 7 22%
大森 翼 - 8 0 8 0%
常盤 海心 - 8 1 7 12%
岩井 繁 - 8 1 7 12%
池上 隆行 - 8 0 8 0%
坂井 滉哉 - 7 0 7 0%
本岡 勝利 - 7 1 6 14%
小野 信樹 - 7 0 7 0%
高山敬悟 - 6 1 5 17%
奥田 誠 - 6 0 6 0%
横田 茂 - 6 0 6 0%
谷 勝幸 - 6 1 5 17%
角浜 修 - 6 2 4 33%
岡 暢祐 - 5 2 3 40%
田村 慶 - 5 1 4 20%
富田 恕生 - 5 1 4 20%
前原 大道 - 5 0 5 0%
重冨 勇哉 - 5 0 5 0%
宗行 治哉 - 5 0 5 0%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
52 18走 0.0% 0.0% 0.0%
58 17走 5.9% 5.9% 11.8%
53 17走 0.0% 0.0% 0.0%
21 12走 0.0% 0.0% 0.0%
61 10走 0.0% 0.0% 0.0%
68 9走 0.0% 0.0% 11.1%
56 9走 0.0% 0.0% 0.0%
4 9走 0.0% 0.0% 0.0%
35 9走 0.0% 0.0% 0.0%
27 9走 0.0% 0.0% 0.0%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-10 三国 8R 6 6 6 0.37 -
2026-04-10 三国 2R 5 5 5 0.14 -
2026-04-09 三国 9R 4 6 6 0.13 -
2026-04-09 三国 3R 5 6 6 0.20 -
2026-04-08 三国 4R 6 4 6 0.07 -
2026-04-07 三国 5R 4 5 4 0.14 -
2026-04-06 三国 7R 5 6 5 0.08 -
2026-04-06 三国 3R 4 6 4 0.17 -
2026-04-05 三国 4R 6 6 6 0.14 -
2026-03-23 若松 7R 5 4 5 0.07 -
2026-03-23 若松 1R 6 6 6 0.11 -
2026-03-22 若松 5R 6 6 6 0.11 -
2026-03-21 若松 7R 4 6 4 0.14 -
2026-03-20 若松 6R 5 5 5 0.04 -
2026-03-20 若松 2R 4 6 4 0.26 -
2026-03-19 若松 5R 6 5 6 0.36 -
2026-03-18 若松 8R 6 6 6 0.25 -
2026-03-18 若松 1R 5 5 5 0.33 -
2026-03-03 大村 6R 5 4 5 0.12 -
2026-03-02 大村 2R 6 5 6 0.17 -
2026-03-01 大村 12R 6 6 6 0.28 -
2026-03-01 大村 4R 5 5 5 0.16 -
2026-02-28 大村 7R 6 4 6 0.15 -
2026-02-28 大村 3R 4 6 4 0.22 -
2026-02-27 大村 7R 5 6 5 0.07 -
2026-02-26 大村 7R 6 5 6 0.21 -
2026-02-26 大村 2R 5 4 5 0.15 -
2026-02-06 徳山 9R 6 - - - -
2026-02-05 徳山 7R 5 6 6 0.14 -
2026-02-05 徳山 1R 6 6 6 0.21 -