期間限定!全予測を公開中!

小林 甘寧

登録番号: 5348 / B1 / 広島支部

基本情報

登録番号5348
名前小林 甘寧
級別B1
支部広島
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 2走 0.0% 0.0% 0.0% 0.18
2コース 1走 0.0% 0.0% 0.0% 0.27
3コース 1走 0.0% 0.0% 0.0% 0.23
4コース 20走 15.0% 40.0% 55.0% 0.16
5コース 20走 0.0% 10.0% 35.0% 0.17
6コース 193走 1.0% 5.2% 10.9% 0.17

決まり手分布

0.0%逃げ率
0.0%差し率
20.0%まくり率
60.0%まくり差し率
0.0%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

3.80直近10走 平均着順
20.0%直近10走 1着率
30.0%直近10走 2連率
4.05直近20走 平均着順
0.05ベストST
0.07ST安定度(σ)

会場別成績

宮島
3.4%
1着率 (59走)
2連10% 3連15%
鳴門
0.0%
1着率 (24走)
2連0% 3連8%
下関
0.0%
1着率 (23走)
2連4% 3連13%
若松
0.0%
1着率 (20走)
2連15% 3連25%
唐津
0.0%
1着率 (17走)
2連0% 3連12%
大村
0.0%
1着率 (16走)
2連12% 3連19%
尼崎
0.0%
1着率 (16走)
2連6% 3連12%
住之江
6.2%
1着率 (16走)
2連19% 3連31%
徳山
0.0%
1着率 (11走)
2連0% 3連9%
芦屋
0.0%
1着率 (10走)
2連0% 3連10%
丸亀
0.0%
1着率 (9走)
2連22% 3連22%
三国
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連17%
浜名湖
33.3%
1着率 (6走)
2連33% 3連50%
江戸川
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
津田 陸翔 - 8 2 6 25%
近藤 稔也 - 8 0 8 0%
河合三弘 - 7 0 7 0%
横田 茂 - 7 4 3 57%
市川 哲也 - 7 1 6 14%
北川 幸典 - 7 3 4 43%
川辺 郭人 - 6 2 4 33%
山田 和佐 - 6 1 5 17%
泥谷 一毅 - 6 1 5 17%
天野 晶夫 - 6 0 6 0%
冨田秀幸 - 6 0 6 0%
藤井 徹 - 6 1 5 17%
佐藤太亮 - 5 2 3 40%
宮脇 遼太 - 5 0 5 0%
常盤 海心 - 5 3 2 60%
宗行 治哉 - 5 1 4 20%
下寺 秀和 - 5 0 5 0%
吉田 祐貴 - 5 2 3 40%
福田 宗平 - 5 0 5 0%
雑賀勇貴 - 5 4 1 80%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
13 18走 0.0% 16.7% 22.2%
80 15走 6.7% 6.7% 6.7%
55 14走 0.0% 0.0% 14.3%
64 10走 0.0% 0.0% 0.0%
53 10走 0.0% 0.0% 0.0%
50 10走 0.0% 0.0% 10.0%
48 10走 0.0% 0.0% 10.0%
31 10走 0.0% 30.0% 50.0%
78 9走 0.0% 0.0% 22.2%
52 9走 0.0% 0.0% 0.0%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-12 浜名湖 5R 4 1 4 0.23 まくり
2026-04-11 浜名湖 11R 4 5 4 0.29 -
2026-04-11 浜名湖 2R 5 - 5 0.11 -
2026-04-10 浜名湖 7R 6 5 6 0.17 -
2026-04-09 浜名湖 10R 5 3 5 0.16 -
2026-04-09 浜名湖 4R 4 1 4 0.08 恵まれ
2026-03-27 住之江 7R 6 5 6 0.10 -
2026-03-27 住之江 1R 4 2 4 0.06 -
2026-03-26 住之江 1R 5 6 5 0.22 -
2026-03-25 住之江 2R 6 5 6 0.14 -
2026-03-24 住之江 6R 4 5 4 0.13 -
2026-03-23 住之江 7R 6 5 6 0.20 -
2026-03-23 住之江 2R 5 4 5 0.07 -
2026-03-10 江戸川 7R 6 6 6 0.19 -
2026-03-10 江戸川 2R 1 4 1 0.12 -
2026-03-09 江戸川 5R 4 5 4 0.18 -
2026-03-08 江戸川 11R 2 5 2 0.27 -
2026-03-08 江戸川 3R 5 5 5 0.17 -
2026-03-07 江戸川 5R 3 4 3 0.23 -
2026-02-18 尼崎 10R 4 - - - -
2026-02-18 尼崎 3R 1 - 1 0.24 -
2026-02-17 尼崎 7R 5 2 5 0.12 -
2026-02-03 三国 8R 4 3 5 0.13 -
2026-02-03 三国 3R 6 5 6 0.05 -
2026-02-02 三国 2R 6 5 6 0.10 -
2026-02-01 三国 10R 4 4 4 0.17 -
2026-02-01 三国 4R 5 6 5 0.22 -
2026-01-31 三国 7R 5 5 6 0.16 -
2026-01-14 鳴門 4R 6 5 6 0.20 -
2026-01-13 鳴門 6R 4 3 4 0.19 -