期間限定!全予測を公開中!

吉武 真也 選手成績・データ

登録番号: 4952 / B1 / 福岡支部

基本情報

登録番号4952
名前吉武 真也
級別B1
支部福岡
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 60走 40.0% 55.0% 70.0% 0.14
2コース 82走 7.3% 23.2% 51.2% 0.16
3コース 83走 6.0% 14.5% 42.2% 0.15
4コース 90走 3.3% 13.3% 28.9% 0.17
5コース 83走 3.6% 10.8% 20.5% 0.16
6コース 76走 0.0% 3.9% 7.9% 0.19

決まり手分布

56.1%逃げ率
17.1%差し率
9.8%まくり率
7.3%まくり差し率
39.7%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

3.90直近10走 平均着順
10.0%直近10走 1着率
30.0%直近10走 2連率
3.60直近20走 平均着順
0.08ベストST
0.05ST安定度(σ)

会場別成績

福岡
7.8%
1着率 (51走)
2連14% 3連37%
三国
2.7%
1着率 (37走)
2連5% 3連22%
江戸川
2.9%
1着率 (34走)
2連18% 3連35%
戸田
5.9%
1着率 (34走)
2連21% 3連44%
大村
13.8%
1着率 (29走)
2連38% 3連55%
唐津
13.8%
1着率 (29走)
2連28% 3連52%
鳴門
14.8%
1着率 (27走)
2連26% 3連41%
平和島
3.7%
1着率 (27走)
2連30% 3連44%
若松
24.0%
1着率 (25走)
2連32% 3連48%
下関
8.7%
1着率 (23走)
2連9% 3連13%
蒲郡
4.3%
1着率 (23走)
2連13% 3連26%
住之江
9.5%
1着率 (21走)
2連10% 3連14%
常滑
5.0%
1着率 (20走)
2連5% 3連15%
徳山
11.8%
1着率 (17走)
2連24% 3連41%
宮島
18.8%
1着率 (16走)
2連25% 3連50%
浜名湖
12.5%
1着率 (16走)
2連19% 3連31%
児島
0.0%
1着率 (13走)
2連0% 3連8%
丸亀
10.0%
1着率 (10走)
2連40% 3連50%
芦屋
0.0%
1着率 (9走)
2連0% 3連22%
多摩川
0.0%
1着率 (9走)
2連11% 3連56%
びわこ
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
小澤 学 - 10 3 7 30%
黒崎 竜也 - 9 1 8 11%
高橋 龍治 - 8 5 3 62%
福田 宗平 - 8 1 7 12%
竹田 吉行 - 8 4 4 50%
久富 政弘 - 8 2 6 25%
浦田 信義 - 8 4 4 50%
塚越 海斗 - 7 4 3 57%
若林 義人 - 7 2 5 29%
大塚 康雅 - 7 0 7 0%
外崎 悟 - 7 0 7 0%
田中 和也 - 7 2 5 29%
土屋 千明 - 7 2 5 29%
松本 博昭 - 7 2 5 29%
一柳 和孝 - 7 0 7 0%
清水 紀克 - 7 6 1 86%
竹上真司 - 7 3 4 43%
坂井 滉哉 - 6 5 1 83%
高山 弘斗 - 6 4 2 67%
佐々木 完太 - 6 1 5 17%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
39 36走 2.8% 16.7% 25.0%
69 35走 2.9% 2.9% 14.3%
74 28走 14.3% 21.4% 53.6%
36 23走 17.4% 21.7% 34.8%
46 19走 10.5% 15.8% 31.6%
57 17走 5.9% 23.5% 52.9%
35 17走 23.5% 29.4% 41.2%
30 17走 0.0% 5.9% 17.6%
32 16走 6.2% 37.5% 62.5%
13 15走 13.3% 20.0% 33.3%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-08 平和島 9R 6 6 6 0.26 -
2026-04-08 平和島 4R 1 2 1 0.16 -
2026-04-07 平和島 9R 2 2 2 0.18 -
2026-04-06 平和島 5R 6 6 6 0.30 -
2026-04-05 平和島 12R 5 4 5 0.22 -
2026-04-05 平和島 8R 3 4 3 0.19 -
2026-04-04 平和島 9R 4 6 4 0.15 -
2026-04-04 平和島 2R 1 1 1 0.12 逃げ
2026-04-03 平和島 5R 2 3 2 0.13 -
2026-03-23 鳴門 6R 4 5 4 0.17 -
2026-03-23 鳴門 1R 2 2 2 0.11 -
2026-03-22 鳴門 7R 3 1 3 0.24 まくり差し
2026-03-22 鳴門 3R 5 4 5 0.08 -
2026-03-21 鳴門 9R 5 4 5 0.14 -
2026-03-20 鳴門 9R 1 1 1 0.16 逃げ
2026-03-20 鳴門 4R 4 5 4 0.21 -
2026-03-19 鳴門 6R 3 4 3 0.09 -
2026-03-18 鳴門 6R 6 5 6 0.18 -
2026-03-18 鳴門 1R 2 2 2 0.23 -
2026-03-06 芦屋 8R 5 5 6 0.17 -
2026-03-06 芦屋 3R 4 5 4 0.21 -
2026-03-05 芦屋 1R 2 3 2 0.16 -
2026-03-04 芦屋 8R 4 4 4 0.25 -
2026-03-04 芦屋 1R 2 5 2 0.26 -
2026-03-03 芦屋 6R 5 5 5 0.19 -
2026-03-02 芦屋 7R 2 5 2 0.13 -
2026-03-02 芦屋 2R 3 3 3 0.17 -
2026-03-01 芦屋 4R 5 5 5 0.20 -
2026-02-12 蒲郡 8R 6 - - - -
2026-02-12 蒲郡 1R 3 - 4 0.31 -