期間限定!全予測を公開中!

柴田 直哉

登録番号: 4892 / B1 / 福岡支部

基本情報

登録番号4892
名前柴田 直哉
級別B1
支部福岡
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 89走 55.1% 69.7% 77.5% 0.17
2コース 126走 11.9% 38.1% 52.4% 0.18
3コース 109走 16.5% 38.5% 59.6% 0.17
4コース 101走 2.0% 27.7% 52.5% 0.19
5コース 118走 5.1% 11.9% 30.5% 0.18
6コース 106走 0.9% 3.8% 20.8% 0.22

決まり手分布

50.5%逃げ率
14.3%差し率
13.2%まくり率
12.1%まくり差し率
51.7%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

3.50直近10走 平均着順
10.0%直近10走 1着率
30.0%直近10走 2連率
3.75直近20走 平均着順
0.08ベストST
0.07ST安定度(σ)

会場別成績

福岡
16.9%
1着率 (59走)
2連36% 3連49%
芦屋
5.8%
1着率 (52走)
2連13% 3連29%
常滑
13.3%
1着率 (45走)
2連27% 3連49%
13.6%
1着率 (44走)
2連32% 3連61%
鳴門
15.0%
1着率 (40走)
2連35% 3連40%
浜名湖
10.0%
1着率 (40走)
2連25% 3連42%
三国
15.4%
1着率 (39走)
2連31% 3連44%
唐津
8.1%
1着率 (37走)
2連27% 3連46%
尼崎
17.1%
1着率 (35走)
2連37% 3連51%
江戸川
11.4%
1着率 (35走)
2連37% 3連51%
平和島
19.4%
1着率 (31走)
2連32% 3連55%
若松
16.7%
1着率 (30走)
2連27% 3連43%
下関
26.7%
1着率 (30走)
2連40% 3連67%
大村
10.7%
1着率 (28走)
2連32% 3連54%
丸亀
30.4%
1着率 (23走)
2連39% 3連48%
びわこ
0.0%
1着率 (19走)
2連26% 3連53%
宮島
20.0%
1着率 (15走)
2連40% 3連53%
蒲郡
10.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連40%
徳山
25.0%
1着率 (8走)
2連38% 3連50%
児島
12.5%
1着率 (8走)
2連12% 3連25%
住之江
0.0%
1着率 (8走)
2連25% 3連50%
桐生
0.0%
1着率 (8走)
2連25% 3連38%
戸田
14.3%
1着率 (7走)
2連29% 3連57%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
森 照夫 - 11 6 5 55%
出畑 孝典 - 11 5 6 45%
一宮稔弘 - 11 8 3 73%
高井駿弥 - 10 6 4 60%
後藤 隼之 - 10 6 4 60%
池田 剛規 - 10 4 6 40%
山ノ内雅 - 10 6 4 60%
荒井 翔伍 - 10 4 6 40%
小林 文彦 - 10 6 4 60%
池永 太 - 10 1 9 10%
山下 和彦 - 10 2 8 20%
山一鉄也 - 10 4 6 40%
大澤 誠也 - 9 6 3 67%
妻鳥 晋也 - 9 6 3 67%
稗田聖也 - 9 4 5 44%
里岡 右貴 - 9 2 7 22%
向後 龍一 - 9 3 6 33%
松本 博昭 - 9 2 7 22%
梶原 正 - 9 7 2 78%
桑原 啓 - 9 3 6 33%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
32 36走 13.9% 27.8% 44.4%
65 29走 13.8% 31.0% 48.3%
60 29走 10.3% 34.5% 51.7%
52 28走 17.9% 39.3% 50.0%
71 26走 11.5% 26.9% 38.5%
67 21走 28.6% 47.6% 61.9%
62 21走 9.5% 28.6% 42.9%
26 21走 19.0% 33.3% 38.1%
1 18走 22.2% 38.9% 44.4%
55 17走 0.0% 17.6% 35.3%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-12 びわこ 8R 2 2 2 0.20 -
2026-04-12 びわこ 3R 5 5 5 0.12 -
2026-04-11 びわこ 8R 2 3 2 0.14 -
2026-04-10 びわこ 10R 4 3 4 0.13 -
2026-04-10 びわこ 5R 5 5 5 0.33 -
2026-04-09 びわこ 11R 3 6 3 0.16 -
2026-04-09 びわこ 2R 6 4 6 0.20 -
2026-04-08 びわこ 4R 1 2 1 0.18 -
2026-03-23 常滑 11R 6 4 6 0.14 -
2026-03-23 常滑 5R 1 1 1 0.08 逃げ
2026-03-22 常滑 11R 6 6 6 0.27 -
2026-03-22 常滑 7R 2 6 2 0.12 -
2026-03-21 常滑 12R 5 5 5 0.20 -
2026-03-21 常滑 2R 4 3 4 0.13 -
2026-03-20 常滑 8R 1 1 1 0.08 抜き
2026-03-19 常滑 8R 6 5 6 0.25 -
2026-03-19 常滑 3R 2 3 3 0.28 -
2026-03-18 常滑 10R 3 2 3 0.13 -
2026-03-05 尼崎 9R 3 5 3 0.17 -
2026-03-05 尼崎 5R 5 4 6 0.34 -
2026-03-04 尼崎 10R 6 6 6 0.21 -
2026-03-04 尼崎 2R 4 5 4 0.28 -
2026-03-03 尼崎 3R 1 4 1 0.20 -
2026-03-02 尼崎 11R 2 2 2 0.25 -
2026-03-02 尼崎 4R 5 6 6 0.16 -
2026-02-08 江戸川 10R 6 - - - -
2026-02-08 江戸川 2R 2 6 2 0.12 -
2026-01-24 鳴門 10R 2 2 2 0.12 -
2026-01-24 鳴門 5R 5 4 5 0.23 -
2026-01-23 鳴門 4R 6 2 6 0.22 -