期間限定!全予測を公開中!

瀧川 千依 選手成績・データ

登録番号: 4882 / B1 / 広島支部

基本情報

登録番号4882
名前瀧川 千依
級別B1
支部広島
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 37走 29.7% 32.4% 54.1% 0.24
2コース 60走 6.7% 23.3% 41.7% 0.22
3コース 55走 9.1% 18.2% 41.8% 0.20
4コース 40走 5.0% 20.0% 37.5% 0.20
5コース 58走 1.7% 12.1% 24.1% 0.21
6コース 51走 0.0% 3.9% 17.6% 0.25

決まり手分布

47.8%逃げ率
17.4%差し率
4.3%まくり率
21.7%まくり差し率
29.7%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

5.60直近10走 平均着順
0.0%直近10走 1着率
0.0%直近10走 2連率
5.10直近20走 平均着順
0.10ベストST
0.13ST安定度(σ)

会場別成績

宮島
8.1%
1着率 (74走)
2連16% 3連39%
3.6%
1着率 (28走)
2連11% 3連21%
唐津
4.3%
1着率 (23走)
2連17% 3連39%
福岡
0.0%
1着率 (17走)
2連0% 3連12%
常滑
0.0%
1着率 (16走)
2連19% 3連50%
芦屋
0.0%
1着率 (15走)
2連7% 3連7%
下関
13.3%
1着率 (15走)
2連20% 3連27%
鳴門
13.3%
1着率 (15走)
2連20% 3連27%
若松
9.1%
1着率 (11走)
2連27% 3連45%
びわこ
27.3%
1着率 (11走)
2連36% 3連45%
三国
0.0%
1着率 (10走)
2連20% 3連40%
平和島
20.0%
1着率 (10走)
2連20% 3連40%
江戸川
20.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連40%
戸田
10.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連50%
桐生
0.0%
1着率 (10走)
2連0% 3連40%
徳山
11.1%
1着率 (9走)
2連33% 3連56%
浜名湖
0.0%
1着率 (9走)
2連11% 3連33%
丸亀
12.5%
1着率 (8走)
2連38% 3連50%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
井上 未都 - 18 7 11 39%
山川 美由紀 - 14 4 10 29%
小林 愛実 - 13 6 7 46%
大廣 咲季 - 12 7 5 58%
奥村 明日香 - 12 5 7 42%
喜多 那由夏 - 11 5 6 45%
土屋 千明 - 11 0 11 0%
吉田 彩乃 - 10 7 3 70%
村上 奈穂 - 10 2 8 20%
西村 歩 - 10 2 8 20%
角 ひとみ - 10 2 8 20%
森 陽多 - 9 8 1 89%
伊藤 栞 - 9 7 2 78%
宮崎 安奈 - 9 2 7 22%
小芦 るり華 - 9 3 6 33%
木村 紗友希 - 9 2 7 22%
山崎 小葉音 - 8 2 6 25%
間庭 菜摘 - 8 3 5 38%
西舘果里 - 8 3 5 38%
富樫麗加 - 8 4 4 50%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
50 44走 4.5% 13.6% 38.6%
37 20走 10.0% 25.0% 45.0%
38 18走 11.1% 22.2% 55.6%
11 16走 12.5% 25.0% 43.8%
6 11走 9.1% 27.3% 45.5%
13 11走 27.3% 36.4% 45.5%
9 10走 10.0% 30.0% 50.0%
66 10走 0.0% 0.0% 40.0%
56 10走 0.0% 0.0% 20.0%
33 10走 20.0% 20.0% 40.0%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-06 福岡 5R 6 4 6 0.38 -
2026-04-06 福岡 1R 5 6 5 0.28 -
2026-04-05 福岡 3R 6 6 6 0.17 -
2026-04-04 福岡 6R 5 6 6 0.46 -
2026-04-04 福岡 1R 6 6 6 0.51 -
2026-04-03 福岡 5R 6 6 6 0.16 -
2026-04-02 福岡 7R 5 6 6 0.42 -
2026-04-02 福岡 3R 6 6 6 0.37 -
2026-04-01 福岡 1R 6 6 6 0.37 -
2026-03-22 宮島 1R 6 4 6 0.33 -
2026-03-21 宮島 8R 6 4 6 0.41 -
2026-03-20 宮島 8R 5 6 5 0.63 -
2026-03-20 宮島 2R 2 - 2 - -
2026-03-19 宮島 8R 3 3 3 0.12 -
2026-03-18 宮島 9R 5 4 5 0.15 -
2026-03-18 宮島 1R 2 2 2 0.17 -
2026-03-17 宮島 8R 1 3 1 0.26 -
2026-03-06 芦屋 8R 4 6 4 0.11 -
2026-03-06 芦屋 2R 5 6 5 0.18 -
2026-03-05 芦屋 8R 3 6 3 0.10 -
2026-03-04 芦屋 7R 6 6 6 0.39 -
2026-03-04 芦屋 1R 5 4 5 0.15 -
2026-03-03 芦屋 6R 1 6 1 0.34 -
2026-03-02 芦屋 9R 4 4 4 0.29 -
2026-03-02 芦屋 5R 3 6 3 0.27 -
2026-03-01 芦屋 9R 2 6 2 0.25 -
2026-02-15 児島 5R 6 - - - -
2026-01-04 宮島 9R 3 4 3 0.17 -
2026-01-03 宮島 8R 5 - 5 0.16 -
2026-01-03 宮島 2R 2 4 2 0.19 -