期間限定!全予測を公開中!

中辻 崇人

登録番号: 3876 / A1 / 福岡支部

基本情報

登録番号3876
名前中辻 崇人
級別A1
支部福岡
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 200走 77.5% 90.5% 92.5% 0.14
2コース 103走 30.1% 65.0% 79.6% 0.15
3コース 116走 44.0% 64.7% 75.0% 0.13
4コース 100走 44.0% 64.0% 75.0% 0.13
5コース 109走 29.4% 56.0% 77.1% 0.12
6コース 105走 19.0% 38.1% 55.2% 0.11

決まり手分布

44.7%逃げ率
5.7%差し率
32.4%まくり率
12.6%まくり差し率
75.3%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

2.30直近10走 平均着順
40.0%直近10走 1着率
50.0%直近10走 2連率
3.00直近20走 平均着順
0.04ベストST
0.06ST安定度(σ)

会場別成績

若松
42.3%
1着率 (104走)
2連69% 3連81%
芦屋
46.2%
1着率 (93走)
2連65% 3連71%
福岡
47.9%
1着率 (71走)
2連75% 3連80%
丸亀
41.1%
1着率 (56走)
2連66% 3連80%
江戸川
40.8%
1着率 (49走)
2連61% 3連71%
大村
36.2%
1着率 (47走)
2連51% 3連68%
徳山
45.5%
1着率 (44走)
2連61% 3連77%
尼崎
35.1%
1着率 (37走)
2連59% 3連81%
下関
59.4%
1着率 (32走)
2連72% 3連84%
児島
54.8%
1着率 (31走)
2連68% 3連74%
唐津
50.0%
1着率 (26走)
2連69% 3連81%
びわこ
40.9%
1着率 (22走)
2連64% 3連73%
常滑
47.4%
1着率 (19走)
2連79% 3連84%
戸田
55.6%
1着率 (18走)
2連72% 3連83%
平和島
47.1%
1着率 (17走)
2連76% 3連94%
73.3%
1着率 (15走)
2連93% 3連93%
住之江
36.4%
1着率 (11走)
2連45% 3連64%
宮島
50.0%
1着率 (10走)
2連60% 3連80%
浜名湖
60.0%
1着率 (10走)
2連90% 3連100%
三国
55.6%
1着率 (9走)
2連78% 3連89%
桐生
37.5%
1着率 (8走)
2連62% 3連75%
蒲郡
0.0%
1着率 (7走)
2連0% 3連14%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
白水 勝也 - 21 12 9 57%
鈴木 博 - 20 16 4 80%
石倉 洋行 - 18 14 4 78%
稗田聖也 - 17 11 6 65%
平石 和男 - 16 14 2 88%
益田 啓司 - 15 9 6 60%
竹下 大樹 - 14 11 3 79%
池永 太 - 14 5 9 36%
中村 真 - 14 11 3 79%
松崎 祐太郎 - 13 11 2 85%
大澤 普司 - 13 8 5 62%
山下 和彦 - 13 11 2 85%
山一鉄也 - 13 9 4 69%
山崎 義明 - 13 9 4 69%
安東 幸治 - 12 8 4 67%
金田 諭 - 12 9 3 75%
待鳥 雄紀 - 12 10 2 83%
小野寺 智洋 - 12 8 4 67%
深井 利寿 - 12 9 3 75%
浅見 昌克 - 12 8 4 67%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
60 35走 48.6% 60.0% 74.3%
55 34走 47.1% 58.8% 73.5%
47 32走 34.4% 68.8% 81.2%
29 31走 51.6% 61.3% 77.4%
11 27走 48.1% 81.5% 88.9%
6 24走 45.8% 62.5% 75.0%
39 24走 37.5% 66.7% 75.0%
21 23走 34.8% 65.2% 78.3%
43 22走 50.0% 72.7% 81.8%
8 21走 38.1% 57.1% 57.1%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-12 児島 12R 3 5 3 0.16 -
2026-04-12 児島 8R 5 3 5 0.21 -
2026-04-07 芦屋 12R 1 - 1 0.06 -
2026-04-06 芦屋 12R 1 1 1 0.22 逃げ
2026-04-06 芦屋 8R 6 3 6 0.24 -
2026-04-05 芦屋 5R 1 2 1 0.18 -
2026-04-04 芦屋 11R 5 1 5 0.10 まくり
2026-04-04 芦屋 5R 3 1 5 0.14 まくり差し
2026-04-03 芦屋 12R 1 1 1 0.20 抜き
2026-04-03 芦屋 2R 4 3 4 0.29 -
2026-03-29 蒲郡 3R 6 3 6 0.09 -
2026-03-28 蒲郡 3R 6 4 6 0.16 -
2026-03-27 蒲郡 8R 5 - 5 - -
2026-03-26 蒲郡 8R 1 5 1 0.15 -
2026-03-25 蒲郡 10R 3 4 3 0.11 -
2026-03-25 蒲郡 3R 2 6 2 0.10 -
2026-03-24 蒲郡 7R 6 4 6 0.09 -
2026-03-13 大村 10R 2 2 2 0.25 -
2026-03-13 大村 2R 1 1 1 0.22 逃げ
2026-03-12 大村 10R 5 3 5 0.12 -
2026-03-11 大村 6R 4 4 4 0.14 -
2026-03-10 大村 12R 5 4 5 0.15 -
2026-03-10 大村 4R 3 2 3 0.07 -
2026-03-09 大村 7R 1 1 1 0.13 逃げ
2026-03-08 大村 11R 6 5 6 0.08 -
2026-03-08 大村 1R 2 1 2 0.04 差し
2026-02-22 江戸川 9R 4 - - - -
2026-02-22 江戸川 4R 3 2 3 0.15 -
2026-02-21 江戸川 9R 1 5 1 0.18 -
2026-02-20 江戸川 11R 2 4 2 0.14 -