期間限定!全予測を公開中!

山田 竜一 選手成績・データ

登録番号: 3505 / B1 / 東京支部

基本情報

登録番号3505
名前山田 竜一
級別B1
支部東京
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 135走 50.4% 71.9% 80.0% 0.16
2コース 129走 8.5% 41.1% 67.4% 0.16
3コース 127走 12.6% 23.6% 54.3% 0.15
4コース 131走 8.4% 25.2% 59.5% 0.14
5コース 116走 6.9% 18.1% 35.3% 0.14
6コース 91走 1.1% 7.7% 18.7% 0.14

決まり手分布

54.8%逃げ率
13.0%差し率
16.5%まくり率
9.6%まくり差し率
47.0%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

3.10直近10走 平均着順
30.0%直近10走 1着率
50.0%直近10走 2連率
3.05直近20走 平均着順
0.07ベストST
0.05ST安定度(σ)

会場別成績

平和島
15.6%
1着率 (122走)
2連32% 3連59%
多摩川
19.7%
1着率 (66走)
2連32% 3連61%
常滑
9.6%
1着率 (52走)
2連25% 3連40%
戸田
19.6%
1着率 (51走)
2連35% 3連57%
福岡
7.9%
1着率 (38走)
2連34% 3連53%
鳴門
8.1%
1着率 (37走)
2連27% 3連51%
尼崎
14.3%
1着率 (35走)
2連26% 3連37%
三国
36.4%
1着率 (33走)
2連45% 3連70%
徳山
12.5%
1着率 (32走)
2連38% 3連62%
若松
12.9%
1着率 (31走)
2連26% 3連58%
蒲郡
20.7%
1着率 (29走)
2連45% 3連66%
浜名湖
17.2%
1着率 (29走)
2連34% 3連48%
唐津
17.9%
1着率 (28走)
2連39% 3連54%
桐生
21.4%
1着率 (28走)
2連50% 3連61%
3.7%
1着率 (27走)
2連33% 3連52%
宮島
4.3%
1着率 (23走)
2連13% 3連48%
大村
10.0%
1着率 (20走)
2連30% 3連65%
下関
15.4%
1着率 (13走)
2連31% 3連38%
丸亀
45.5%
1着率 (11走)
2連64% 3連73%
芦屋
20.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連40%
江戸川
11.1%
1着率 (9走)
2連22% 3連33%
住之江
12.5%
1着率 (8走)
2連12% 3連25%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
三浦 裕貴 - 16 7 9 44%
作間 章 - 14 4 10 29%
多羅尾達 - 13 7 6 54%
石川哲秀 - 12 11 1 92%
長畑 友輔 - 11 4 7 36%
深澤 達徳 - 11 5 6 45%
須藤 博倫 - 11 2 9 18%
海老澤 泰行 - 11 5 6 45%
木山 和幸 - 11 7 4 64%
堀越 雄貴 - 10 7 3 70%
岡部 大輝 - 10 4 6 40%
山口 亮 - 10 5 5 50%
後藤 隼之 - 10 6 4 60%
井上大輔 - 10 6 4 60%
吉村 正明 - 10 4 6 40%
中野 次郎 - 10 4 6 40%
榮田 将彦 - 10 9 1 90%
山崎 聖司 - 10 7 3 70%
佐竹 恒彦 - 10 3 7 30%
江本 真治 - 10 5 5 50%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
53 30走 10.0% 36.7% 53.3%
35 30走 16.7% 33.3% 60.0%
51 27走 14.8% 18.5% 48.1%
61 26走 23.1% 46.2% 57.7%
21 26走 26.9% 42.3% 65.4%
13 26走 19.2% 26.9% 50.0%
39 25走 16.0% 32.0% 72.0%
37 25走 16.0% 32.0% 44.0%
75 21走 4.8% 19.0% 61.9%
70 21走 19.0% 42.9% 57.1%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-16 若松 8R 5 5 5 0.12 -
2026-04-16 若松 2R 2 2 2 0.18 -
2026-04-15 若松 1R 6 2 6 0.21 -
2026-04-14 若松 11R 4 5 4 0.16 -
2026-04-14 若松 6R 1 1 1 0.15 逃げ
2026-03-25 徳山 11R 3 3 3 0.09 -
2026-03-25 徳山 3R 4 6 4 0.14 -
2026-03-24 徳山 12R 5 4 5 0.13 -
2026-03-24 徳山 8R 1 1 1 0.08 逃げ
2026-03-23 徳山 10R 3 1 3 0.14 差し
2026-03-23 徳山 5R 4 6 4 0.18 -
2026-03-22 徳山 12R 2 2 2 0.17 -
2026-03-22 徳山 6R 6 6 6 0.13 -
2026-03-21 徳山 2R 3 3 3 0.14 -
2026-03-20 徳山 11R 1 2 1 0.24 -
2026-03-20 徳山 3R 4 2 4 0.15 -
2026-03-14 平和島 10R 3 3 3 0.14 -
2026-03-14 平和島 6R 4 3 4 0.14 -
2026-03-13 平和島 11R 6 4 6 0.19 -
2026-03-13 平和島 3R 1 1 1 0.07 逃げ
2026-03-12 平和島 7R 6 3 6 0.16 -
2026-03-12 平和島 2R 2 3 2 0.19 -
2026-03-11 平和島 12R 2 3 2 0.10 -
2026-03-11 平和島 4R 1 4 1 0.15 -
2026-03-10 平和島 11R 5 3 4 0.14 -
2026-03-10 平和島 6R 4 3 4 0.13 -
2026-03-09 平和島 5R 3 3 3 0.09 -
2026-02-28 常滑 11R 3 - - - -
2026-02-28 常滑 2R 1 6 2 0.19 -
2026-02-27 常滑 4R 2 2 2 0.10 -