期間限定!全予測を公開中!

中野 和裕 選手成績・データ

登録番号: 3459 / B1 / 佐賀支部

基本情報

登録番号3459
名前中野 和裕
級別B1
支部佐賀
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 85走 15.3% 42.4% 56.5% 0.15
2コース 105走 11.4% 28.6% 44.8% 0.15
3コース 117走 5.1% 20.5% 34.2% 0.17
4コース 93走 7.5% 14.0% 31.2% 0.17
5コース 116走 0.9% 5.2% 12.9% 0.17
6コース 92走 0.0% 2.2% 12.0% 0.19

決まり手分布

33.3%逃げ率
15.4%差し率
23.1%まくり率
7.7%まくり差し率
15.9%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

4.40直近10走 平均着順
10.0%直近10走 1着率
10.0%直近10走 2連率
4.40直近20走 平均着順
0.03ベストST
0.07ST安定度(σ)

会場別成績

唐津
9.5%
1着率 (137走)
2連23% 3連36%
下関
4.5%
1着率 (44走)
2連16% 3連30%
福岡
2.5%
1着率 (40走)
2連22% 3連42%
徳山
5.0%
1着率 (40走)
2連20% 3連30%
若松
13.2%
1着率 (38走)
2連26% 3連37%
江戸川
8.8%
1着率 (34走)
2連21% 3連47%
常滑
9.1%
1着率 (33走)
2連12% 3連15%
大村
0.0%
1着率 (30走)
2連3% 3連20%
宮島
3.6%
1着率 (28走)
2連4% 3連21%
芦屋
3.8%
1着率 (26走)
2連23% 3連35%
児島
7.7%
1着率 (26走)
2連31% 3連35%
3.8%
1着率 (26走)
2連15% 3連19%
蒲郡
5.6%
1着率 (18走)
2連17% 3連28%
鳴門
0.0%
1着率 (15走)
2連13% 3連33%
尼崎
7.1%
1着率 (14走)
2連21% 3連36%
浜名湖
7.1%
1着率 (14走)
2連7% 3連29%
多摩川
10.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連40%
丸亀
11.1%
1着率 (9走)
2連11% 3連22%
戸田
0.0%
1着率 (9走)
2連11% 3連22%
三国
0.0%
1着率 (8走)
2連0% 3連12%
住之江
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連17%
びわこ
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
藤田 浩人 - 12 1 11 8%
小野 勇作 - 12 2 10 17%
富永 夏哉人 - 11 6 5 55%
大場 広孝 - 11 6 5 55%
竹田 広樹 - 11 2 9 18%
久富 政弘 - 11 6 5 55%
岡本 慎治 - 11 3 8 27%
赤坂 俊輔 - 10 2 8 20%
常住 蓮 - 9 1 8 11%
原村 拓也 - 9 4 5 44%
菊池 宏志 - 9 3 6 33%
河野 大 - 9 2 7 22%
冨成 謙児 - 9 4 5 44%
梶原 正 - 9 5 4 56%
堂原 洋史 - 9 4 5 44%
北川 敏弘 - 9 5 4 56%
笹木 香吾 - 8 5 3 62%
定松 勇樹 - 8 0 8 0%
栗原 直也 - 8 3 5 38%
土井 祥伍 - 8 2 6 25%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
15 41走 7.3% 14.6% 24.4%
56 36走 2.8% 13.9% 36.1%
66 34走 5.9% 11.8% 26.5%
41 28走 10.7% 21.4% 39.3%
59 25走 8.0% 8.0% 32.0%
51 23走 4.3% 13.0% 26.1%
35 21走 9.5% 19.0% 23.8%
55 20走 5.0% 20.0% 30.0%
45 19走 0.0% 21.1% 31.6%
34 19走 0.0% 21.1% 36.8%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-04 丸亀 6R 4 5 4 0.22 -
2026-04-04 丸亀 2R 3 4 3 0.27 -
2026-04-03 丸亀 5R 3 6 3 0.24 -
2026-04-02 丸亀 7R 2 6 2 0.11 -
2026-04-02 丸亀 3R 1 6 1 0.23 -
2026-04-01 丸亀 6R 5 5 5 0.13 -
2026-03-31 丸亀 9R 6 5 6 0.19 -
2026-03-31 丸亀 1R 3 1 3 0.03 抜き
2026-03-30 丸亀 4R 4 3 4 0.21 -
2026-02-23 徳山 7R 3 3 3 0.15 -
2026-02-23 徳山 2R 2 6 2 0.14 -
2026-02-22 徳山 7R 5 5 5 0.20 -
2026-02-21 徳山 11R 6 5 6 0.19 -
2026-02-21 徳山 4R 3 4 3 0.13 -
2026-02-20 徳山 8R 4 6 4 0.26 -
2026-02-19 徳山 11R 1 2 1 0.12 -
2026-02-19 徳山 1R 3 3 3 0.21 -
2026-02-08 宮島 7R 2 3 2 0.26 -
2026-02-08 宮島 1R 3 4 3 0.29 -
2026-02-07 宮島 8R 4 6 4 0.34 -
2026-02-07 宮島 1R 5 5 5 0.11 -
2026-02-06 宮島 8R 2 3 2 0.15 -
2026-02-05 宮島 10R 4 - 4 0.18 -
2026-02-05 宮島 1R 6 6 6 0.22 -
2026-02-04 宮島 5R 3 5 3 0.24 -
2026-02-03 宮島 8R 1 4 1 0.26 -
2026-02-03 宮島 2R 5 4 5 0.10 -
2026-01-24 唐津 6R 4 - - - -
2026-01-24 唐津 1R 3 - 3 -0.01 -
2026-01-23 唐津 7R 5 5 5 0.21 -