期間限定!全予測を公開中!

加瀬智宏 選手成績・データ

登録番号: 3414 / B1 / 群馬支部

基本情報

登録番号3414
名前加瀬智宏
級別B1
支部群馬
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 72走 38.9% 68.1% 73.6% 0.13
2コース 68走 10.3% 29.4% 50.0% 0.15
3コース 82走 4.9% 22.0% 35.4% 0.15
4コース 80走 7.5% 23.8% 40.0% 0.15
5コース 63走 0.0% 7.9% 19.0% 0.16
6コース 69走 1.4% 4.3% 17.4% 0.17

会場別成績

桐生
12.1%
1着率 (66走)
2連29% 3連39%
多摩川
20.4%
1着率 (54走)
2連37% 3連54%
平和島
14.3%
1着率 (42走)
2連31% 3連48%
芦屋
3.2%
1着率 (31走)
2連23% 3連39%
宮島
0.0%
1着率 (29走)
2連21% 3連34%
浜名湖
11.5%
1着率 (26走)
2連35% 3連42%
蒲郡
4.0%
1着率 (25走)
2連8% 3連20%
9.1%
1着率 (22走)
2連14% 3連27%
戸田
14.3%
1着率 (21走)
2連24% 3連52%
鳴門
0.0%
1着率 (19走)
2連21% 3連37%
若松
13.3%
1着率 (15走)
2連40% 3連47%
大村
14.3%
1着率 (14走)
2連14% 3連36%
三国
7.7%
1着率 (13走)
2連23% 3連38%
徳山
16.7%
1着率 (12走)
2連50% 3連50%
丸亀
0.0%
1着率 (11走)
2連9% 3連9%
尼崎
9.1%
1着率 (11走)
2連9% 3連18%
児島
20.0%
1着率 (10走)
2連50% 3連60%
福岡
14.3%
1着率 (7走)
2連29% 3連29%
びわこ
0.0%
1着率 (7走)
2連0% 3連14%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
竹上真司 - 10 6 4 60%
塩田北斗 - 9 1 8 11%
津久井拓 - 9 3 6 33%
今泉 徹 - 9 4 5 44%
冨田秀幸 - 9 4 5 44%
鹿島 敏弘 - 8 4 4 50%
宇佐見淳 - 8 1 7 12%
伊藤 誠二 - 8 2 6 25%
金子猛志 - 8 2 6 25%
橋本久和 - 8 2 6 25%
藤山雅弘 - 7 4 3 57%
東 潤樹 - 7 3 4 43%
阪本 勇介 - 7 4 3 57%
荒川 健太 - 7 2 5 29%
寺嶋 雄 - 7 1 6 14%
岡瀬 正人 - 7 2 5 29%
本橋 克洋 - 7 3 4 43%
一瀬 明 - 7 4 3 57%
芝田浩治 - 7 2 5 29%
中里英夫 - 7 4 3 57%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
23 30走 20.0% 40.0% 60.0%
34 27走 3.7% 29.6% 48.1%
75 19走 26.3% 36.8% 42.1%
60 19走 5.3% 21.1% 36.8%
52 18走 11.1% 33.3% 33.3%
44 18走 11.1% 22.2% 27.8%
40 18走 5.6% 11.1% 16.7%
33 18走 0.0% 16.7% 27.8%
13 18走 16.7% 38.9% 50.0%
67 15走 13.3% 13.3% 26.7%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2025-11-10 芦屋 3R 6 6 6 0.15 -
2025-11-09 芦屋 7R 2 3 2 0.13 -
2025-11-09 芦屋 1R 3 6 3 0.12 -
2025-10-18 蒲郡 5R 2 6 2 0.19 -
2025-10-17 蒲郡 8R 4 4 4 0.13 -
2025-10-17 蒲郡 1R 1 3 1 0.05 -
2025-10-16 蒲郡 4R 6 5 6 0.17 -
2025-10-15 蒲郡 7R 2 3 2 0.21 -
2025-10-15 蒲郡 1R 5 5 5 0.19 -
2025-10-14 蒲郡 5R 3 5 3 0.30 -
2025-09-29 びわこ 5R 6 5 6 0.28 -
2025-09-28 びわこ 8R 5 4 4 0.23 -
2025-09-28 びわこ 3R 1 5 1 0.10 -
2025-09-27 びわこ 9R 4 3 4 0.10 -
2025-09-27 びわこ 1R 3 5 3 0.04 -
2025-09-26 びわこ 5R 2 4 2 0.12 -
2025-09-13 戸田 4R 1 6 1 0.17 -
2025-09-12 戸田 9R 5 5 6 0.36 -
2025-09-12 戸田 1R 4 3 5 0.09 -
2025-09-11 戸田 4R 6 3 6 0.22 -
2025-09-10 戸田 11R 3 5 3 0.23 -
2025-09-10 戸田 5R 2 1 1 0.15 逃げ
2025-08-23 7R 6 6 6 0.14 -
2025-08-23 1R 2 5 2 0.16 -
2025-08-22 5R 4 5 4 0.14 -
2025-08-07 平和島 8R 2 - - - -
2025-08-07 平和島 3R 6 2 5 0.14 -
2025-07-20 多摩川 6R 3 1 3 0.28 差し
2025-07-20 多摩川 1R 1 1 1 0.23 逃げ
2025-07-19 多摩川 4R 2 3 2 0.13 -