期間限定!全予測を公開中!

塚田修二 選手成績・データ

登録番号: 3377 / B1 / 東京支部

基本情報

登録番号3377
名前塚田修二
級別B1
支部東京
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 69走 15.9% 34.8% 50.7% 0.21
2コース 73走 5.5% 26.0% 46.6% 0.20
3コース 82走 4.9% 22.0% 36.6% 0.18
4コース 72走 6.9% 18.1% 30.6% 0.19
5コース 87走 9.2% 25.3% 37.9% 0.18
6コース 66走 1.5% 4.5% 21.2% 0.20

決まり手分布

31.2%逃げ率
3.1%差し率
46.9%まくり率
9.4%まくり差し率
14.5%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

4.20直近10走 平均着順
0.0%直近10走 1着率
20.0%直近10走 2連率
4.25直近20走 平均着順
0.09ベストST
0.07ST安定度(σ)

会場別成績

平和島
2.9%
1着率 (69走)
2連16% 3連32%
多摩川
9.7%
1着率 (62走)
2連23% 3連42%
戸田
14.3%
1着率 (56走)
2連29% 3連36%
常滑
8.8%
1着率 (34走)
2連38% 3連53%
住之江
12.9%
1着率 (31走)
2連23% 3連32%
尼崎
7.1%
1着率 (28走)
2連18% 3連46%
3.7%
1着率 (27走)
2連15% 3連37%
びわこ
0.0%
1着率 (26走)
2連15% 3連27%
浜名湖
4.0%
1着率 (25走)
2連16% 3連28%
三国
4.5%
1着率 (22走)
2連27% 3連32%
鳴門
14.3%
1着率 (14走)
2連21% 3連57%
福岡
9.1%
1着率 (11走)
2連27% 3連73%
大村
0.0%
1着率 (10走)
2連30% 3連30%
宮島
0.0%
1着率 (10走)
2連20% 3連30%
下関
11.1%
1着率 (9走)
2連33% 3連44%
児島
12.5%
1着率 (8走)
2連12% 3連25%
丸亀
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連0%
唐津
0.0%
1着率 (3走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
平田健之 - 9 2 7 22%
冨田秀幸 - 9 3 6 33%
伏島 祐介 - 8 4 4 50%
作間 章 - 8 2 6 25%
牧 宏次 - 8 1 7 12%
林 美憲 - 8 4 4 50%
篠原 晟弥 - 7 2 5 29%
馬野 耀 - 7 0 7 0%
中村 泰平 - 7 0 7 0%
岡部 大輝 - 7 3 4 43%
亀山 雅幸 - 7 2 5 29%
丹下 健 - 7 4 3 57%
柘植 政浩 - 7 2 5 29%
山本隆幸 - 7 3 4 43%
橋口真樹 - 7 5 2 71%
飯山晃三 - 7 5 2 71%
秋田 健太郎 - 7 4 3 57%
國崎良春 - 7 3 4 43%
田山和広 - 7 6 1 86%
近藤 稔也 - 7 4 3 57%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
53 27走 11.1% 48.1% 59.3%
25 24走 12.5% 25.0% 33.3%
40 20走 5.0% 15.0% 45.0%
59 19走 0.0% 21.1% 26.3%
51 18走 11.1% 16.7% 27.8%
16 18走 16.7% 27.8% 50.0%
27 17走 11.8% 11.8% 41.2%
14 17走 11.8% 23.5% 52.9%
23 16走 12.5% 25.0% 37.5%
44 15走 0.0% 13.3% 40.0%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-04-16 常滑 8R 2 3 2 0.19 -
2026-04-16 常滑 1R 6 1 6 0.16 まくり
2026-03-31 宮島 8R 2 6 2 0.12 -
2026-03-31 宮島 4R 3 2 3 0.23 -
2026-03-30 宮島 8R 4 5 4 0.40 -
2026-03-30 宮島 3R 5 6 6 0.22 -
2026-03-29 宮島 8R 5 2 5 0.09 -
2026-03-29 宮島 1R 2 3 2 0.18 -
2026-03-28 宮島 5R 6 4 6 0.21 -
2026-03-27 宮島 6R 1 4 1 0.25 -
2026-03-27 宮島 1R 4 4 4 0.26 -
2026-03-26 宮島 7R 3 6 3 0.21 -
2026-03-16 びわこ 8R 4 5 4 0.13 -
2026-03-16 びわこ 2R 6 4 6 0.22 -
2026-03-15 びわこ 5R 1 6 1 0.20 -
2026-03-14 びわこ 10R 2 2 2 0.17 -
2026-03-14 びわこ 3R 5 6 5 0.15 -
2026-03-13 びわこ 6R 2 3 2 0.19 -
2026-03-13 びわこ 2R 3 6 3 0.23 -
2026-03-12 びわこ 4R 4 6 4 0.24 -
2026-02-27 多摩川 7R 1 2 1 0.23 -
2026-02-26 多摩川 6R 4 3 4 0.09 -
2026-02-26 多摩川 2R 2 1 2 0.24 差し
2026-02-25 多摩川 8R 4 6 4 0.18 -
2026-02-25 多摩川 1R 1 6 1 0.28 -
2026-02-24 多摩川 7R 2 5 2 0.22 -
2026-02-23 多摩川 7R 3 2 3 0.22 -
2026-02-23 多摩川 2R 6 3 6 0.19 -
2026-02-22 多摩川 3R 5 5 5 0.11 -
2026-02-09 唐津 5R 4 - - - -